G係列高精(jīng)度(dù)產業玻璃切割線
此係列設備針對家(jiā)電,光(guāng)伏,汽車等玻璃加工(gōng)行業(yè)研發,直線(xiàn)導軌配合研磨級齒條以及進口軟件控製器打造出高精度(dù),低噪音,高效率的完美切割。
上片周期:30-50s | Loading Cycle: 30-50s |
切割厚度:2-25mm | Cutting Thickness: 2-25mm |
切(qiē)割(gē)精度:±0.13mm | Cutting Accuracy:±0.13mm |
切割(gē)速度:180m/min | Cutting Speed:180m/min |
型號和技術參數
序號 | 型號 | 傳輸方式 | 精度(mm) | 最大切割尺寸(mm) | 切割厚度(mm) | 功率(KW) | 電(diàn)源(V/Hz) |
1 | SC2520 | 傳(chuán)送帶 Belt | ±0.13 | 2500×2000 | 2-25 | 13-15 | 380/50 |
2 | SC4228 | 傳送帶 Belt | ±0.13 | 4200×2800 | 2-25 | 15-18 | 380/50 |
3 | SC3725 | 傳(chuán)送帶(dài) Belt | ±0.13 | 3700×2500 | 2-25 | 15-18 | 380/50 |
4 | SC5133 | 傳送帶 Belt | ±0.13 | 5100×3300 | 2-25 | 23-26 | 380/50 |
5 | SC6133 | 傳送帶 Belt | ±0.13 | 6100×3300 | 2-25 | 23-26 | 380/50 |
產(chǎn)品視頻鏈接:
上一篇:
切割(gē)生產線
下一篇:暫無信息